字号:    

深圳A股当日资金净流入前50名(7月4日)

 

 

序号 代码 名称 资金进出

(万元)

涨跌幅

(%)

收盘价 换手率 成交量

(手)

成交金额

(万元)

1 000503 海虹控股 17326 10.07% 6.67 7.69% 437183 28734
2 000623 吉林敖东 9978 4.76% 33.42 3.53% 169560 55913
3 000998 隆平高科 8961 9.98% 26.44 26.54% 500467 125386
4 000802 北京旅游 6345 10.01% 23.52 20.00% 120455 27596
5 002186 全 聚 德 6002 10.00% 47.3 10.57% 38069 17599
6 002077 大港股份 5322 9.98% 8.82 15.26% 162913 14179
7 000685 公用科技 4690 2.74% 17.24 9.24% 151595 26062
8 002251 步步高 4677 9.92% 55.62 8.96% 25085 13501
9 000753 漳州发展 4650 10.03% 4.06 5.52% 119147 4836
10 000893 广州冷机 3375 9.38% 14.11 11.77% 103232 14200
11 000718 苏宁环球 2496 6.63% 17.7 2.37% 48218 8429
12 000838 国兴地产 2420 10.01% 9.23 12.06% 55013 4999
13 000428 华天酒店 2389 10.01% 11.65 4.45% 82466 9163
14 000729 燕京啤酒 2233 1.06% 17.1 2.21% 106519 18241
15 000502 绿景地产 2223 9.92% 5.54 4.30% 53745 2929
16 000652 泰达股份 2185 5.48% 6.74 2.38% 245506 16279
17 000895 双汇发展 1999 1.86% 38.95 0.70% 20433 7948
18 000897 津滨发展 1995 2.54% 5.25 2.39% 310581 16466
19 000415 汇通集团 1905 9.84% 6.03 4.77% 107127 6319
20 000514 渝 开 发 1816 5.09% 6.81 8.63% 103697 7172
21 002024 苏宁电器 1680 0.24% 41.71 0.18% 16378 6831
22 000055 方 大A 1666 9.93% 5.87 1.66% 28756 1687
23 002015 霞客环保 1644 3.51% 6.49 19.06% 259086 16565
24 000793 华闻传媒 1572 3.43% 6.03 1.49% 173861 10382
25 000069 华侨城A 1526 3.03% 10.2 0.85% 111584 11388
26 000401 冀东水泥 1460 1.31% 12.36 0.69% 38779 4771
27 000544 中原环保 1386 -0.69% 10.12 14.98% 171047 17353
28 000713 丰乐种业 1284 0.78% 14.21 15.07% 227973 32023
29 000790 华神集团 1279 10.01% 8.02 3.69% 45486 3455
30 000573 粤宏远A 1273 1.11% 3.64 3.98% 210852 7606
31 000031 中粮地产 1257 0.55% 10.95 1.79% 92724 10204
32 002023 海特高新 1225 10.05% 6.46 9.79% 102657 6349
33 000988 华工科技 1143 0.48% 8.41 3.83% 78523 6694
34 002143 高金食品 1118 9.96% 7.95 4.84% 19608 1538
35 000686 东北证券 1093 1.43% 22 3.41% 51622 11352
36 002010 传化股份 1023 10.00% 7.48 6.07% 89329 6313
37 000697 咸阳偏转 957 8.60% 8.46 7.00% 78041 6374
38 000532 力合股份 951 0.75% 9.43 6.28% 176942 16815
39 000418 小天鹅A 935 6.72% 6.35 6.53% 138121 8836
40 000504 赛迪传媒 921 5.02% 6.9 5.01% 86137 5824
41 000839 中信国安 916 -0.70% 14.11 5.68% 493865 70844
42 000043 中航地产 870 9.97% 9.93 0.79% 8874 881
43 000931 中 关 村 864 4.21% 7.92 2.72% 118386 9238
44 002035 华帝股份 859 9.65% 9.2 12.01% 111996 9865
45 002033 丽江旅游 844 10.00% 15.62 4.25% 21858 3281
46 000701 厦门信达 796 0.61% 6.6 6.77% 124921 8375
47 000610 西安旅游 734 10.07% 5.9 4.53% 62669 3596
48 000783 长江证券 721 -0.43% 18.4 4.95% 129766 24043
49 000978 桂林旅游 696 6.81% 11.6 3.50% 32695 3718
50 000695 滨海能源 675 0.88% 9.18 6.92% 95811 8938

上证A股当日资金净流入前50名(7月4日)

2008年7月4日

序号 代码 名称 资金进出

(万元)

涨跌幅

(%)

收盘价 换手率 成交量

(手)

成交金额

(万元)

1 600088 中视传媒 13989 9.98% 20.94 18.21% 184652 37499
2 601588 北辰实业 11358 10.00% 7.59 3.77% 565159 41548
3 601398 工商银行 10170 1.05% 4.8 0.81% 1208422 57849
4 600611 大众交通 7983 8.73% 10.71 10.11% 534388 56461
5 600158 中体产业 7896 0.00% 25.72 10.28% 522971 135715
6 600138 中青旅 7692 5.68% 19.34 12.65% 421249 80381
7 600127 金健米业 7371 6.41% 9.46 17.71% 735349 67920
8 600258 首旅股份 7271 9.99% 26.43 10.55% 109538 28090
9 600383 金地集团 6819 -3.10% 8.12 3.23% 498702 41081
10 600898 三联商社 6487 9.95% 9.28 9.90% 151452 13826
11 600831 广电网络 5839 10.00% 10.78 6.40% 149267 15604
12 601318 中国平安 5734 -0.94% 40.17 0.75% 296279 118136
13 600220 江苏阳光 5517 -1.10% 7.2 10.00% 1184745 85867
14 600358 国旅联合 5211 10.03% 6.91 10.69% 291066 19038
15 600322 天房发展 5094 10.02% 4.83 2.49% 157972 7526
16 600739 辽宁成大 4875 5.02% 26.38 1.88% 157672 41229
17 600037 歌华有线 4048 6.12% 15.25 5.17% 301810 44895
18 600000 浦发银行 3895 2.60% 20.95 0.76% 378659 79579
19 600861 北京城乡 3850 4.72% 14.19 9.44% 195301 27370
20 600639 浦东金桥 3333 7.37% 10.49 3.31% 75217 7875
21 600851 海欣股份 3285 10.02% 5.82 2.64% 183660 10239
22 600056 中国医药 3032 10.02% 13.07 8.35% 97648 12428
23 600048 保利地产 2923 4.28% 14.12 2.18% 229781 32646
24 600723 西单商场 2639 2.68% 14.94 8.06% 222965 33353
25 600617 联华合纤 2538 10.03% 7.57 8.13% 43999 3305
26 600184 新华光 2500 10.02% 9.33 10.65% 59565 5532
27 600873 五洲明珠 2437 9.97% 6.62 6.61% 58335 3807
28 600266 北京城建 2347 4.70% 12.24 6.19% 222549 26942
29 600306 商业城 2322 2.40% 12.82 4.59% 51756 6528
30 600835 上海机电 2267 5.68% 14.69 2.20% 59081 8246
31 601601 中国太保 2227 1.69% 19.2 0.83% 82954 15759
32 600429 三元股份 2173 10.09% 6.11 3.70% 129031 7610
33 601111 中国国航 2162 2.61% 8.65 2.46% 403969 34477
34 600388 龙净环保 1792 5.06% 15.36 13.29% 170838 26106
35 600029 南方航空 1790 0.98% 7.2 4.90% 489557 35086
36 600886 国投电力 1608 2.71% 7.19 1.49% 101509 7144
37 601898 中煤能源 1541 -7.68% 14.31 3.67% 559946 81398
38 600656 ST源药 1493 4.97% 5.7 17.27% 184166 10420
39 600600 青岛啤酒 1477 4.33% 22.66 2.22% 52260 11644
40 600837 海通证券 1362 0.78% 23.36 11.14% 260513 61044
41 600093 禾嘉股份 1340 8.61% 7.57 18.72% 338918 25190
42 600081 东风科技 1314 9.93% 4.65 2.43% 30423 1407
43 600836 界龙实业 1302 4.03% 10.59 16.31% 325923 33124
44 600256 广汇股份 1265 1.67% 14.04 1.20% 56794 7934
45 600311 荣华实业 1245 2.64% 9.32 7.78% 394765 37630
46 600507 长力股份 1157 4.96% 4.23 4.35% 104182 4390
47 600008 首创股份 1048 7.02% 9 3.40% 285969 24968
48 600608 *ST沪科 1027 4.93% 3.19 2.64% 65623 2075
49 600108 亚盛集团 1021 2.13% 5.28 4.07% 494956 26299
50 600007 中国国贸 1006 3.94% 12.13 2.94% 58794 7086

沪深机构资金增仓前50名(当日)(资金流向数据胜龙机构时代软件提供)

2008-7-4(每天16-18点更新)

序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 600030

中信证券

22.77 2.20 970786 2198154.00 25601.09 22.28 22.15 21.70-23.25
2 000998

隆平高科

26.44 9.98 500467 1253863.00 23205.81 24.04 24.50 23.44-26.44
3 600158

中体产业

25.72 0.00 522971 1357155.00 19000.09 25.72 25.36 24.90-26.79
4 601318

中国平安

40.17 -0.94 296279 1181362.00 14607.16 40.55 39.80 39.35-40.50
5 601088

中国神华

31.96 -8.13 342390 1110314.00 13564.74 34.79 34.58 31.31-34.69
6 000002

万 科A

8.87 3.86 1418980 1256313.00 13172.39 8.54 8.49 8.41-9.02
7 600127

金健米业

9.46 6.41 735348 679201.00 11947.02 8.89 9.11 8.90-9.69
8 600138

中青旅

19.34 5.68 421248 803816.00 11793.19 18.30 18.09 17.80-19.90
9 600220

江苏阳光

7.20 -1.10 1184745 858679.00 11716.85 7.28 7.36 7.02-7.45
10 601398

工商银行

4.80 1.05 1208421 578494.00 11322.45 4.75 4.81 4.69-4.85
11 000623

吉林敖东

33.42 4.76 169559 559137.00 10799.59 31.90 31.90 31.33-34.45
12 601666

平煤天安

33.19 -9.04 148007 498356.00 9258.70 36.49 35.60 32.84-35.99
13 601588

北辰实业

7.59 10.00 565159 415482.00 8765.99 6.90 6.88 6.76-7.59
14 601898

中煤能源

14.31 -7.68 559945 813983.00 8705.83 15.50 15.02 13.96-15.38
15 600000

浦发银行

20.95 2.60 378658 795799.00 8647.51 20.42 21.29 20.60-21.40
16 000839

中信国安

14.11 -0.70 493864 708444.00 8265.98 14.21 14.00 13.85-14.95
17 600837

海通证券

23.36 0.78 260512 610445.00 8061.15 23.18 22.80 22.43-24.21
18 600438

通威股份

16.00 3.83 356441 574841.00 7872.25 15.41 16.38 15.63-16.85
19 600739

辽宁成大

26.38 5.02 157671 412294.00 7860.71 25.12 25.18 24.80-27.30
20 600598

北大荒

17.82 -1.27 388550 693747.00 7690.07 18.05 17.84 17.38-18.24
21 600037

歌华有线

15.25 6.12 301809 448959.00 7610.01 14.37 14.20 14.00-15.50
22 600383

金地集团

8.12 -3.10 498702 410812.00 7599.04 8.38 8.38 7.88-8.60
23 600611

大众交通

10.71 8.73 534387 564610.00 6285.79 9.85 9.71 9.66-10.84
24 000983

西山煤电

42.00 -9.48 138048 594063.00 5754.98 46.40 46.39 41.76-46.39
25 002202

金风科技

39.33 -10.00 48994 193843.00 5677.78 43.70 39.33 39.33-40.90
26 600362

江西铜业

24.09 -5.57 225131 556254.00 5231.85 25.51 25.50 23.70-25.69
27 600029

南方航空

7.20 0.98 489557 350863.00 5198.04 7.13 7.12 6.98-7.33
28 002041

登海种业

26.80 0.68 155945 413669.00 5045.09 26.62 26.87 25.60-27.50
29 600311

荣华实业

9.32 2.64 394765 376308.00 4942.61 9.08 9.66 9.19-9.83
30 600005

武钢股份

9.50 0.85 463403 441539.00 4924.63 9.42 9.38 9.28-9.78
31 600861

北京城乡

14.19 4.72 195301 273702.00 4864.81 13.55 13.38 13.30-14.40
32 601111

中国国航

8.65 2.61 403968 344770.00 4797.76 8.43 8.44 8.24-8.76
33 600048

保利地产

14.12 4.28 229780 326464.00 4781.93 13.54 13.49 13.34-14.74
34 600331

宏达股份

10.29 -9.97 494145 525273.00 4669.39 11.43 11.06 10.29-11.36
35 600674

川投能源

24.40 -2.75 269702 665135.00 4547.33 25.09 24.76 23.90-25.79
36 600635

大众公用

10.45 2.05 354758 372074.00 4356.55 10.24 10.20 10.10-10.80
37 600036

招商银行

21.29 0.66 262249 561071.00 4259.50 21.15 21.20 21.10-21.78
38 600723

西单商场

14.94 2.68 222965 333536.00 4200.27 14.55 14.38 14.30-15.35
39 600348

国阳新能

38.92 -9.47 136569 540483.00 4140.18 42.99 42.90 38.69-42.90
40 600028

中国石化

9.42 -3.19 550961 523342.00 4125.20 9.73 9.61 9.35-9.67
41 600258

首旅股份

26.43 9.99 109538 280906.00 3993.11 24.03 23.88 23.56-26.43
42 600100

同方股份

20.99 4.38 159124 330563.00 3973.74 20.11 20.40 20.11-21.65
43 600836

界龙实业

10.59 4.03 325922 331240.00 3866.99 10.18 9.95 9.60-10.79
44 000878

云南铜业

18.56 -4.43 265564 498653.00 3738.01 19.42 18.85 18.16-19.40
45 000912

泸 天 化

14.45 1.33 189958 276953.00 3692.57 14.26 14.07 13.95-14.98
46 000685

公用科技

17.24 2.74 151595 260627.00 3619.42 16.78 17.10 16.58-17.94
47 600388

龙净环保

15.36 5.06 170838 261067.00 3592.19 14.62 14.62 14.62-15.95
48 600109

国金证券

41.75 -0.62 73551 309553.00 3592.09 42.01 42.20 41.01-43.20
49 600638

新黄浦

17.40 -0.51 245886 429446.00 3558.59 17.49 17.33 17.13-17.85
50 000609

绵世股份

18.08 -1.36 189282 348582.00 3353.14 18.33 18.50 17.80-18.98

分类:股市
?次阅读
 2008-07-04 17:43